Usage Statistics for ftp.tcrc.edu.tw

Summary Period: January 2008
Generated 01-Feb-2008 00:02 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2008
Total Hits 494775
Total Files 165015
Total Pages 52910
Total Visits 13923
Total KBytes 65394712338
Total Unique Sites 23240
Total Unique URLs 10474
Total Unique Referrers 1752
Total Unique User Agents 1177
. Avg Max
Hits per Hour 665 8066
Hits per Day 15960 57342
Files per Day 5323 7278
Pages per Day 1706 3797
Visits per Day 449 545
KBytes per Day 2109506850 16629511196
Hits by Response Code
Undefined response code 20
Code 200 - OK 165015
Code 206 - Partial Content 212138
Code 301 - Moved Permanently 136
Code 304 - Not Modified 10975
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 62
Code 404 - Not Found 106382
Code 405 - Method Not Allowed 20
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 21
Code 501 - Not Implemented 2

Daily usage for January 2008

Daily Statistics for January 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10377 2.10% 6117 3.71% 2750 5.20% 497 3.57% 1156 4.97% 212678064 0.33%
2 11376 2.30% 4548 2.76% 1183 2.24% 500 3.59% 1225 5.27% 932923207 1.43%
3 9130 1.85% 4495 2.72% 1368 2.59% 486 3.49% 1175 5.06% 142899531 0.22%
4 9789 1.98% 4520 2.74% 1346 2.54% 411 2.95% 1109 4.77% 318368873 0.49%
5 11010 2.23% 4667 2.83% 1398 2.64% 401 2.88% 1267 5.45% 800063552 1.22%
6 12942 2.62% 5710 3.46% 2261 4.27% 503 3.61% 1356 5.83% 416710798 0.64%
7 20283 4.10% 7278 4.41% 3797 7.18% 526 3.78% 1369 5.89% 2062255852 3.15%
8 15943 3.22% 5759 3.49% 2394 4.52% 493 3.54% 1338 5.76% 1990502788 3.04%
9 14255 2.88% 6282 3.81% 2776 5.25% 445 3.20% 1334 5.74% 1117243213 1.71%
10 14209 2.87% 6200 3.76% 3331 6.30% 449 3.22% 1294 5.57% 905186530 1.38%
11 13326 2.69% 6155 3.73% 3321 6.28% 470 3.38% 1181 5.08% 330619394 0.51%
12 13669 2.76% 7171 4.35% 3763 7.11% 377 2.71% 1188 5.11% 180693373 0.28%
13 14495 2.93% 6190 3.75% 3020 5.71% 421 3.02% 1325 5.70% 577034433 0.88%
14 11005 2.22% 4801 2.91% 1159 2.19% 452 3.25% 1351 5.81% 503812990 0.77%
15 14563 2.94% 4991 3.02% 1272 2.40% 451 3.24% 1318 5.67% 1737994610 2.66%
16 23488 4.75% 4727 2.86% 1015 1.92% 446 3.20% 1344 5.78% 5814556522 8.89%
17 15498 3.13% 6027 3.65% 1383 2.61% 391 2.81% 1263 5.43% 1559439541 2.38%
18 20434 4.13% 5454 3.31% 1100 2.08% 370 2.66% 1173 5.05% 3264878151 4.99%
19 21338 4.31% 4409 2.67% 844 1.60% 310 2.23% 1123 4.83% 4463357890 6.83%
20 10510 2.12% 5554 3.37% 1035 1.96% 388 2.79% 1199 5.16% 168481867 0.26%
21 14282 2.89% 5815 3.52% 931 1.76% 442 3.17% 1337 5.75% 1523824000 2.33%
22 9847 1.99% 5410 3.28% 1284 2.43% 452 3.25% 1255 5.40% 210188323 0.32%
23 9969 2.01% 4682 2.84% 764 1.44% 403 2.89% 1062 4.57% 658312794 1.01%
24 11299 2.28% 4286 2.60% 1016 1.92% 412 2.96% 1130 4.86% 919457588 1.41%
25 16200 3.27% 5434 3.29% 1084 2.05% 457 3.28% 1180 5.08% 2095887175 3.20%
26 13258 2.68% 4539 2.75% 1123 2.12% 494 3.55% 1159 4.99% 1729967951 2.65%
27 12677 2.56% 4737 2.87% 1096 2.07% 495 3.56% 1183 5.09% 1445486648 2.21%
28 23423 4.73% 4388 2.66% 911 1.72% 500 3.59% 1264 5.44% 5247456402 8.02%
29 19974 4.04% 4928 2.99% 1403 2.65% 545 3.91% 1352 5.82% 3715042801 5.68%
30 57342 11.59% 5004 3.03% 1350 2.55% 496 3.56% 1357 5.84% 16629511196 25.43%
31 18864 3.81% 4737 2.87% 1432 2.71% 483 3.47% 1207 5.19% 3719876283 5.69%

Hourly usage for January 2008

Hourly Statistics for January 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 897 27826 5.62% 265 8216 4.98% 76 2356 4.45% 136862504 4242737611 6.49%
1 771 23918 4.83% 213 6622 4.01% 67 2091 3.95% 133881139 4150315299 6.35%
2 744 23093 4.67% 210 6538 3.96% 92 2855 5.40% 141241539 4378487724 6.70%
3 644 19974 4.04% 148 4618 2.80% 55 1735 3.28% 135382156 4196846832 6.42%
4 611 18963 3.83% 131 4064 2.46% 62 1924 3.64% 142994144 4432818452 6.78%
5 460 14271 2.88% 132 4092 2.48% 57 1777 3.36% 92280250 2860687761 4.37%
6 363 11275 2.28% 131 4063 2.46% 57 1785 3.37% 59314650 1838754160 2.81%
7 319 9890 2.00% 133 4151 2.52% 56 1743 3.29% 39875250 1236132736 1.89%
8 366 11368 2.30% 152 4738 2.87% 67 2099 3.97% 38840101 1204043140 1.84%
9 524 16273 3.29% 197 6129 3.71% 65 2028 3.83% 44763896 1387680781 2.12%
10 545 16925 3.42% 190 5909 3.58% 65 2017 3.81% 63740776 1975964064 3.02%
11 594 18423 3.72% 229 7111 4.31% 64 2010 3.80% 55260467 1713074486 2.62%
12 616 19113 3.86% 216 6720 4.07% 69 2148 4.06% 67821541 2102467778 3.22%
13 693 21489 4.34% 245 7597 4.60% 73 2277 4.30% 78863221 2444759849 3.74%
14 756 23456 4.74% 271 8419 5.10% 96 2985 5.64% 87751489 2720296172 4.16%
15 890 27594 5.58% 305 9485 5.75% 113 3519 6.65% 117597394 3645519219 5.57%
16 804 24926 5.04% 257 7983 4.84% 75 2346 4.43% 112346272 3482734429 5.33%
17 659 20431 4.13% 244 7565 4.58% 67 2092 3.95% 59738608 1851896861 2.83%
18 638 19808 4.00% 243 7551 4.58% 74 2298 4.34% 61338069 1901480142 2.91%
19 793 24613 4.97% 272 8440 5.11% 83 2580 4.88% 98189217 3043865715 4.65%
20 722 22412 4.53% 259 8042 4.87% 63 1979 3.74% 64577785 2001911339 3.06%
21 814 25260 5.11% 286 8869 5.37% 68 2125 4.02% 77466788 2401470417 3.67%
22 901 27946 5.65% 290 8994 5.45% 65 2045 3.87% 109591378 3397332713 5.20%
23 823 25528 5.16% 293 9099 5.51% 67 2096 3.96% 89788215 2783434658 4.26%

Top 30 of 10474 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 90371 18.27% 32761209756 50.10% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc4.iso
2 56834 11.49% 442250 0.00% /cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl
3 28473 5.75% 9653879750 14.76% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc3.iso
4 26909 5.44% 1491580 0.00% /cgi-bin/ftplocate/flhistory.pl
5 17590 3.56% 5795533946 8.86% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc3.iso
6 13480 2.72% 4125472086 6.31% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc2.iso
7 11587 2.34% 4087395789 6.25% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc2.iso
8 10499 2.12% 3607764591 5.52% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc1.iso
9 9068 1.83% 2957394390 4.52% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc5.iso
10 4872 0.98% 51538 0.00% /
11 4867 0.98% 1637107419 2.50% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc1.iso
12 3036 0.61% 50027464 0.08% /link/msdownload/directx/9.0c/directx_9c_redist.exe
13 2755 0.56% 15293 0.00% /cgi-bin/ftplocate/dsearch.pl
14 1927 0.39% 9448220 0.01% /link/cpatch/cdr/ashampoo/source/ashampoo_burningstudio650_se.exe
15 1650 0.33% 3393961 0.01% /link/msdownload/winxp/tw/WinXP_TW_PRO_BF.exe
16 1210 0.24% 18282 0.00% /cgi-bin/ftplocate/fltop.pl
17 1002 0.20% 281826 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/french/kg7.pdf
18 941 0.19% 2703 0.00% /cgi-bin/ftplocate/flsummary.pl
19 859 0.17% 2234362 0.00% /link/msdownload/JavaVM/3809/msjavx86.exe
20 790 0.16% 235476 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/french/kr7a.pdf
21 774 0.16% 1013901 0.00% /link/cpatch/arc/winace/source/wace221.exe
22 752 0.15% 66052948 0.10% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc4.iso
23 697 0.14% 7622295 0.01% /link/cpatch/antivirus/kaspersky/source/kis_6.0.2.621.en.exe
24 662 0.13% 1188 0.00% /link/msdownload/
25 523 0.11% 306212 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/french/wb6.pdf
26 514 0.10% 144838 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/english/kg7.pdf
27 437 0.09% 203542 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/french/be6-II.pdf
28 425 0.09% 1750 0.00% /link/cpatch/
29 419 0.08% 506245 0.00% /link/msdownload/ie6sp1/tw/ieak6.exe
30 413 0.08% 196105086 0.30% /link/linux/Mandrake/official/iso/10.2/i586/Mandriva-Linux-2005-Limited-Edition-Download-CD1.i586.iso

Top 10 of 10474 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 90371 18.27% 32761209756 50.10% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc4.iso
2 28473 5.75% 9653879750 14.76% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc3.iso
3 17590 3.56% 5795533946 8.86% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc3.iso
4 13480 2.72% 4125472086 6.31% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc2.iso
5 11587 2.34% 4087395789 6.25% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc2.iso
6 10499 2.12% 3607764591 5.52% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc1.iso
7 9068 1.83% 2957394390 4.52% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc5.iso
8 4867 0.98% 1637107419 2.50% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc1.iso
9 413 0.08% 196105086 0.30% /link/linux/Mandrake/official/iso/10.2/i586/Mandriva-Linux-2005-Limited-Edition-Download-CD1.i586.iso
10 363 0.07% 119198663 0.18% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso

Top 10 of 1832 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4872 0.98% 3700 30.46% /
2 289 0.06% 253 2.08% /ftplocate/help.zhtw.html
3 252 0.05% 223 1.84% /ftplocate/
4 662 0.13% 93 0.77% /link/msdownload/
5 283 0.06% 87 0.72% /link/openoffice/
6 425 0.09% 85 0.70% /link/cpatch/
7 339 0.07% 82 0.68% /link/nchu/
8 228 0.05% 79 0.65% /taichung.htm
9 129 0.03% 78 0.64% /link/hardware/Diamond/free_mp3s/
10 330 0.07% 75 0.62% /link/hardware/

Top 10 of 1871 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4872 0.98% 2979 24.57% /
2 289 0.06% 246 2.03% /ftplocate/help.zhtw.html
3 247 0.05% 226 1.86% /ftplocate/readme.zhtw.html
4 228 0.05% 148 1.22% /taichung.htm
5 283 0.06% 124 1.02% /link/openoffice/
6 662 0.13% 120 0.99% /link/msdownload/
7 425 0.09% 118 0.97% /link/cpatch/
8 339 0.07% 116 0.96% /link/nchu/
9 330 0.07% 107 0.88% /link/hardware/
10 402 0.08% 91 0.75% /link/linux/

Top 30 of 23240 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 37505 7.58% 37505 22.73% 12880187220 19.70% 0 0.00% 123.174.11.140
2 14655 2.96% 13282 8.05% 882170 0.00% 96 0.69% crawl-66-249-73-206.googlebot.com
3 13563 2.74% 10576 6.41% 33249573 0.05% 25 0.18% crawl-12.cuill.com
4 13359 2.70% 10667 6.46% 911400 0.00% 66 0.47% crawl-66-249-73-12.googlebot.com
5 10158 2.05% 10158 6.16% 4297239090 6.57% 0 0.00% 220.231.159.144
6 8595 1.74% 8595 5.21% 3173167789 4.85% 0 0.00% 152.228.70.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
7 8167 1.65% 8167 4.95% 2885744859 4.41% 0 0.00% 14.222.41.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
8 7693 1.55% 7693 4.66% 2636368373 4.03% 0 0.00% 61.48.124.132
9 7273 1.47% 7273 4.41% 2371402967 3.63% 0 0.00% 220.191.227.187
10 6504 1.31% 6504 3.94% 2191626173 3.35% 0 0.00% 92.182.145.61.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
11 6065 1.23% 6049 3.67% 2118349797 3.24% 0 0.00% 219.237.239.35
12 5070 1.02% 2562 1.55% 10090 0.00% 7 0.05% 136.187.19.99
13 4876 0.99% 4876 2.95% 1600160228 2.45% 0 0.00% 57.76.130.219.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
14 3448 0.70% 3448 2.09% 1302830516 1.99% 0 0.00% 125.70.243.30
15 2945 0.60% 2945 1.78% 1085771424 1.66% 0 0.00% 142.105.136.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
16 2696 0.54% 2696 1.63% 931697546 1.42% 0 0.00% 221.11.152.160
17 2644 0.53% 2644 1.60% 900972462 1.38% 0 0.00% 60.186.183.60.broad.sx.zj.dynamic.163data.com.cn
18 2505 0.51% 2486 1.51% 28228 0.00% 1 0.01% p54917e1a.dip.t-dialin.net
19 2426 0.49% 2399 1.45% 43389 0.00% 5 0.04% 61.135.219.19
20 2321 0.47% 2321 1.41% 689003127 1.05% 0 0.00% 219.159.83.179
21 2189 0.44% 2189 1.33% 761206036 1.16% 0 0.00% 220.161.197.30
22 2052 0.41% 2052 1.24% 721957287 1.10% 0 0.00% 253.36.89.125.broad.zh.gd.dynamic.163data.com.cn
23 2046 0.41% 2046 1.24% 680789085 1.04% 0 0.00% 111.193.62.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
24 2006 0.41% 2006 1.22% 698993668 1.07% 0 0.00% 217.107.137.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
25 1991 0.40% 1991 1.21% 812313168 1.24% 0 0.00% 186.33.62.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
26 1936 0.39% 1936 1.17% 634470167 0.97% 0 0.00% 116.18.154.232
27 1865 0.38% 1865 1.13% 643386031 0.98% 0 0.00% 222.32.105.55
28 1851 0.37% 1851 1.12% 627645946 0.96% 0 0.00% 41.107.62.58.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
29 1757 0.36% 1757 1.06% 396729137 0.61% 0 0.00% 17.92.135.219.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn
30 1573 0.32% 1573 0.95% 568595903 0.87% 0 0.00% 58.44.119.232

Top 10 of 23240 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 37505 7.58% 37505 22.73% 12880187220 19.70% 0 0.00% 123.174.11.140
2 10158 2.05% 10158 6.16% 4297239090 6.57% 0 0.00% 220.231.159.144
3 8595 1.74% 8595 5.21% 3173167789 4.85% 0 0.00% 152.228.70.222.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
4 8167 1.65% 8167 4.95% 2885744859 4.41% 0 0.00% 14.222.41.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn
5 7693 1.55% 7693 4.66% 2636368373 4.03% 0 0.00% 61.48.124.132
6 7273 1.47% 7273 4.41% 2371402967 3.63% 0 0.00% 220.191.227.187
7 6504 1.31% 6504 3.94% 2191626173 3.35% 0 0.00% 92.182.145.61.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
8 6065 1.23% 6049 3.67% 2118349797 3.24% 0 0.00% 219.237.239.35
9 4876 0.99% 4876 2.95% 1600160228 2.45% 0 0.00% 57.76.130.219.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn
10 3448 0.70% 3448 2.09% 1302830516 1.99% 0 0.00% 125.70.243.30

Top 30 of 1752 Total Referrers
# Hits Referrer
1 150011 30.32% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/
2 123508 24.96% - (Direct Request)
3 36684 7.41% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/
4 26442 5.34% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl
5 25914 5.24% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flhistory.pl
6 23245 4.70% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flhistory.pl
7 22978 4.64% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl
8 16642 3.36% http://tw.search.yahoo.com/search
9 6241 1.26% http://ftp.nchu.edu.tw/
10 3568 0.72% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/ie6sp1/tw/
11 3035 0.61% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/directx/9.0c/
12 2383 0.48% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/fltop.pl
13 1936 0.39% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/cpatch/cdr/ashampoo/source/
14 1903 0.38% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/winxp/tw/
15 1648 0.33% http://www.google.com.tw/search
16 1333 0.27% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/
17 1279 0.26% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/dsearch.pl
18 1205 0.24% http://www.absba.com/modules.php
19 1174 0.24% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/dsearch.pl
20 1139 0.23% http://www.game800.net/down.asp
21 961 0.19% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/cpatch/arc/winace/source/
22 890 0.18% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/ie6sp1/patches/tw/
23 845 0.17% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/JavaVM/3809
24 806 0.16% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/
25 748 0.15% http://ftp.tcrc.edu.tw/
26 748 0.15% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/cpatch/antivirus/kaspersky/source
27 709 0.14% http://www.google.com/search
28 676 0.14% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/fltop.pl
29 671 0.14% http://hk.search.yahoo.com/search
30 651 0.13% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/cpatch/

Top 20 of 446 Total Search Strings
# Hits Search String
1 196 16.27% ftp
2 149 12.37% 中興大學
3 64 5.31% ftp server
4 61 5.06% 檔案伺服器
5 45 3.73% ftp下載
6 21 1.74% 大學ftp
7 20 1.66% 中興
8 14 1.16% cryptext
9 14 1.16% 大學檔案伺服器
10 12 1.00% 大學 ftp
11 11 0.91% 中興大學 ftp
12 10 0.83% 中興大學ftp
13 7 0.58% ftp://
14 7 0.58% 大學伺服器
15 7 0.58% 老伯的硬體小站
16 6 0.50% ftp search engine
17 6 0.50% ftp檔案伺服器
18 5 0.41% intitle:index of ashampoo
19 5 0.41% intitle:index.of mp3 suicidal tendencies
20 5 0.41% msdownload

Top 15 of 1177 Total User Agents
# Hits User Agent
1 104577 21.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 80568 16.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 29911 6.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 27965 5.65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 26740 5.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/
6 21345 4.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
7 19338 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 18300 3.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 13627 2.75% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
10 13550 2.74% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
11 9448 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Fo
12 9247 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 7610 1.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; zh-TW; rv:1.8.1.11)
14 6813 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 6598 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Foxy/1; Fo

Usage by Country for January 2008

Top 30 of 90 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 175384 35.45% 156934 95.10% 41002000820 62.70% Unresolved/Unknown
2 140702 28.44% 79768 48.34% 794065190 1.21% Network
3 69803 14.11% 68366 41.43% 23228159690 35.52% China
4 52046 10.52% 40634 24.62% 102688588 0.16% US Commercial
5 40515 8.19% 19824 12.01% 71506902 0.11% Taiwan
6 2438 0.49% 1748 1.06% 259907 0.00% Germany
7 2347 0.47% 2173 1.32% 2414291 0.00% France
8 2161 0.44% 1668 1.01% 1451890 0.00% Japan
9 1171 0.24% 745 0.45% 179248942 0.27% Hong Kong
10 783 0.16% 780 0.47% 8966 0.00% Lithuania
11 723 0.15% 498 0.30% 486075 0.00% Poland
12 481 0.10% 319 0.19% 549884 0.00% Brazil
13 448 0.09% 22 0.01% 8336 0.00% Non-Profit Organization
14 368 0.07% 219 0.13% 1118448 0.00% Turkey
15 358 0.07% 193 0.12% 3670717 0.01% Italy
16 263 0.05% 44 0.03% 45019 0.00% Egypt
17 257 0.05% 215 0.13% 41924 0.00% Belgium
18 246 0.05% 144 0.09% 63940 0.00% Netherlands
19 236 0.05% 141 0.09% 84207 0.00% Russian Federation
20 209 0.04% 8 0.00% 85 0.00% Saudi Arabia
21 206 0.04%