Usage Statistics for ftp.tcrc.edu.tw

Summary Period: April 2008
Generated 06-May-2008 13:46 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2008
Total Hits 1721136
Total Files 224884
Total Pages 133480
Total Visits 34158
Total KBytes 419328754547
Total Unique Sites 26372
Total Unique URLs 21788
Total Unique Referrers 1442
Total Unique User Agents 1022
. Avg Max
Hits per Hour 2390 17418
Hits per Day 57371 175894
Files per Day 7496 14244
Pages per Day 4449 9671
Visits per Day 1138 2038
KBytes per Day 13977625152 57793261153
Hits by Response Code
Undefined response code 29
Code 200 - OK 224884
Code 206 - Partial Content 1278835
Code 301 - Moved Permanently 293
Code 304 - Not Modified 16361
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 299
Code 404 - Not Found 200271
Code 405 - Method Not Allowed 12
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 45
Code 500 - Internal Server Error 97
Code 501 - Not Implemented 1

Daily usage for April 2008

Daily Statistics for April 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41973 2.44% 5854 2.60% 1449 1.09% 1026 3.00% 2362 8.96% 10323013204 2.46%
2 38683 2.25% 5951 2.65% 2329 1.74% 1115 3.26% 2285 8.66% 8858695141 2.11%
3 60781 3.53% 8472 3.77% 8439 6.32% 850 2.49% 1806 6.85% 783286431 0.19%
4 75286 4.37% 7255 3.23% 5865 4.39% 1094 3.20% 2134 8.09% 4411494212 1.05%
5 15029 0.87% 6487 2.88% 2205 1.65% 1287 3.77% 2295 8.70% 1121221781 0.27%
6 19559 1.14% 7062 3.14% 2532 1.90% 1551 4.54% 2363 8.96% 1832133233 0.44%
7 42376 2.46% 7978 3.55% 2720 2.04% 1316 3.85% 2227 8.44% 8791725963 2.10%
8 21771 1.26% 5904 2.63% 1883 1.41% 829 2.43% 2033 7.71% 3952917863 0.94%
9 32571 1.89% 7092 3.15% 3200 2.40% 1150 3.37% 2113 8.01% 6330146928 1.51%
10 18645 1.08% 6365 2.83% 2729 2.04% 951 2.78% 1933 7.33% 2555312375 0.61%
11 134466 7.81% 6357 2.83% 2552 1.91% 894 2.62% 2061 7.82% 44517313091 10.62%
12 175894 10.22% 7493 3.33% 3167 2.37% 1058 3.10% 2442 9.26% 57793261153 13.78%
13 167688 9.74% 8204 3.65% 3408 2.55% 1013 2.97% 2543 9.64% 53951814497 12.87%
14 153904 8.94% 6179 2.75% 2667 2.00% 834 2.44% 2229 8.45% 50071744683 11.94%
15 144467 8.39% 5624 2.50% 2297 1.72% 796 2.33% 2260 8.57% 47423305535 11.31%
16 142189 8.26% 7562 3.36% 4110 3.08% 1791 5.24% 2816 10.68% 44549925052 10.62%
17 23373 1.36% 8499 3.78% 4256 3.19% 1161 3.40% 1988 7.54% 1488929141 0.36%
18 45692 2.65% 10817 4.81% 4481 3.36% 1019 2.98% 1975 7.49% 9736512125 2.32%
19 62516 3.63% 14244 6.33% 6300 4.72% 1062 3.11% 2080 7.89% 12977584111 3.09%
20 70480 4.09% 11328 5.04% 5821 4.36% 2038 5.97% 2640 10.01% 14060174820 3.35%
21 22246 1.29% 4814 2.14% 3966 2.97% 700 2.05% 1348 5.11% 3981039715 0.95%
22 30731 1.79% 6953 3.09% 6184 4.63% 1067 3.12% 1869 7.09% 5721254718 1.36%
23 14046 0.82% 4845 2.15% 3851 2.89% 1426 4.17% 2129 8.07% 1174955872 0.28%
24 26231 1.52% 9763 4.34% 6903 5.17% 1416 4.15% 1974 7.49% 2211252525 0.53%
25 15990 0.93% 5654 2.51% 4869 3.65% 829 2.43% 1600 6.07% 1418922415 0.34%
26 27871 1.62% 7018 3.12% 6606 4.95% 830 2.43% 1710 6.48% 5208012964 1.24%
27 34165 1.99% 10499 4.67% 9671 7.25% 1837 5.38% 2443 9.26% 5301412727 1.26%
28 14449 0.84% 7172 3.19% 6708 5.03% 1443 4.22% 2108 7.99% 439148121 0.10%
29 19344 1.12% 6403 2.85% 5969 4.47% 1010 2.96% 1683 6.38% 2908041568 0.69%
30 28720 1.67% 7036 3.13% 6343 4.75% 879 2.57% 1641 6.22% 5434202583 1.30%

Hourly usage for April 2008

Hourly Statistics for April 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2652 79570 4.62% 341 10236 4.55% 181 5433 4.07% 694460813 20833824384 4.97%
1 2353 70611 4.10% 297 8930 3.97% 160 4810 3.60% 610865133 18325954001 4.37%
2 2351 70537 4.10% 250 7506 3.34% 163 4893 3.67% 475277324 14258319710 3.40%
3 2159 64784 3.76% 238 7167 3.19% 186 5582 4.18% 434525053 13035751577 3.11%
4 2046 61387 3.57% 233 6995 3.11% 170 5102 3.82% 383568914 11507067430 2.74%
5 1551 46539 2.70% 240 7228 3.21% 171 5154 3.86% 327203903 9816117085 2.34%
6 1393 41815 2.43% 285 8579 3.81% 147 4414 3.31% 330133147 9903994420 2.36%
7 1712 51373 2.98% 304 9136 4.06% 217 6513 4.88% 332207176 9966215287 2.38%
8 2115 63468 3.69% 253 7611 3.38% 223 6715 5.03% 401206142 12036184255 2.87%
9 2351 70537 4.10% 254 7624 3.39% 209 6270 4.70% 473763965 14212918940 3.39%
10 2229 66881 3.89% 278 8346 3.71% 151 4546 3.41% 582220609 17466618279 4.17%
11 2311 69338 4.03% 315 9468 4.21% 174 5239 3.92% 616068752 18482062572 4.41%
12 2761 82857 4.81% 342 10279 4.57% 175 5276 3.95% 769116333 23073490005 5.50%
13 3256 97682 5.68% 333 10018 4.45% 182 5489 4.11% 923967944 27719038309 6.61%
14 3106 93206 5.42% 339 10183 4.53% 196 5884 4.41% 805946552 24178396545 5.77%
15 2379 71374 4.15% 349 10497 4.67% 199 5992 4.49% 588245095 17647352839 4.21%
16 1947 58438 3.40% 329 9877 4.39% 176 5289 3.96% 460334302 13810029054 3.29%
17 2131 63935 3.71% 315 9467 4.21% 173 5194 3.89% 541657023 16249710701 3.88%
18 2854 85634 4.98% 388 11661 5.19% 185 5564 4.17% 765170935 22955128038 5.47%
19 2911 87357 5.08% 320 9624 4.28% 185 5557 4.16% 787598558 23627956727 5.63%
20 2935 88057 5.12% 386 11595 5.16% 214 6433 4.82% 728086097 21842582907 5.21%
21 2759 82772 4.81% 378 11344 5.04% 216 6500 4.87% 689028705 20670861165 4.93%
22 2365 70970 4.12% 362 10884 4.84% 203 6102 4.57% 568037133 17041113979 4.06%
23 2733 82014 4.77% 354 10629 4.73% 184 5529 4.14% 688935545 20668066339 4.93%

Top 30 of 21788 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 738133 42.89% 263703317620 62.89% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso
2 312770 18.17% 109249922284 26.05% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc3.iso
3 40210 2.34% 336337 0.00% /cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl
4 36824 2.14% 2424926226 0.58% /link/msdownload/win2000/sp4/tw/W2KSP4_tw.EXE
5 36626 2.13% 1605820411 0.38% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-rescuecd.iso
6 30614 1.78% 10837616765 2.58% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-alternate-i386.iso
7 27267 1.58% 9709437223 2.32% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-desktop-amd64.iso
8 23489 1.36% 7660854720 1.83% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc1.iso
9 20976 1.22% 0 0.00% *
10 19808 1.15% 1057757 0.00% /cgi-bin/ftplocate/flhistory.pl
11 19090 1.11% 6298324070 1.50% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc2.iso
12 10528 0.61% 3486356367 0.83% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc3.iso
13 7938 0.46% 2695863914 0.64% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc5.iso
14 6120 0.36% 288288633 0.07% /link/msdownload/office/2003/patches/tw/Office2003SP1-kb842532-fullfile-cht.exe
15 4876 0.28% 49987 0.00% /
16 3627 0.21% 22861232 0.01% /link/msdownload/winxp/tw/mm2cht.exe
17 3603 0.21% 15620 0.00% /cgi-bin/ftplocate/dsearch.pl
18 3292 0.19% 8406914 0.00% /link/hardware/Diamond/free_mp3s/Cheap Trick - Surrender 99.mp3
19 2735 0.16% 280174849 0.07% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc4.iso
20 1412 0.08% 39402399 0.01% /link/linux/SuSE/i386/9.3/iso/9.3-x86-64-Network-Installation.iso
21 1311 0.08% 21470723 0.01% /link/msdownload/directx/9.0c/directx_9c_redist.exe
22 1160 0.07% 13553858 0.00% /link/cpatch/antivirus/kaspersky/source/kis_6.0.2.621.en.exe
23 890 0.05% 215773 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/english/kr7a.pdf
24 827 0.05% 206880 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/french/kg7.pdf
25 817 0.05% 203364 0.00% /link/hardware/ABIT/manual/french/kr7a.pdf
26 794 0.05% 198361968 0.05% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-SRPMS-disc1.iso
27 727 0.04% 10742 0.00% /cgi-bin/ftplocate/fltop.pl
28 668 0.04% 1494236 0.00% /link/msdownload/winxp/tw/WinXP_TW_PRO_BF.exe
29 656 0.04% 4922 0.00% /mrtg/163.28.80.21_2.html
30 580 0.03% 1622 0.00% /cgi-bin/ftplocate/flsummary.pl

Top 10 of 21788 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 738133 42.89% 263703317620 62.89% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-desktop-i386.iso
2 312770 18.17% 109249922284 26.05% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc3.iso
3 30614 1.78% 10837616765 2.58% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-alternate-i386.iso
4 27267 1.58% 9709437223 2.32% /link/linux/Ubuntu/releases/7.10/ubuntu-7.10-desktop-amd64.iso
5 23489 1.36% 7660854720 1.83% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc1.iso
6 19090 1.11% 6298324070 1.50% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc2.iso
7 10528 0.61% 3486356367 0.83% /link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/FC2-i386-disc3.iso
8 7938 0.46% 2695863914 0.64% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-disc5.iso
9 36824 2.14% 2424926226 0.58% /link/msdownload/win2000/sp4/tw/W2KSP4_tw.EXE
10 36626 2.13% 1605820411 0.38% /link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/FC-6-i386-rescuecd.iso

Top 10 of 2899 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4876 0.28% 3751 11.72% /
2 427 0.02% 197 0.62% /link/linux/
3 229 0.01% 194 0.61% /ftplocate/help.zhtw.html
4 348 0.02% 185 0.58% /link/nchu/
5 565 0.03% 182 0.57% /link/msdownload/
6 305 0.02% 180 0.56% /link/unix/
7 345 0.02% 175 0.55% /link/
8 314 0.02% 163 0.51% /link/openoffice/
9 302 0.02% 156 0.49% /taichung.htm
10 186 0.01% 152 0.47% /ftplocate/

Top 10 of 2967 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4876 0.28% 3169 9.90% /
2 348 0.02% 198 0.62% /link/nchu/
3 427 0.02% 193 0.60% /link/linux/
4 302 0.02% 192 0.60% /taichung.htm
5 314 0.02% 189 0.59% /link/openoffice/
6 229 0.01% 187 0.58% /ftplocate/help.zhtw.html
7 565 0.03% 185 0.58% /link/msdownload/
8 345 0.02% 181 0.57% /link/
9 305 0.02% 174 0.54% /link/unix/
10 353 0.02% 162 0.51% /link/cpatch/

Top 30 of 26372 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 52563 3.05% 1767 0.79% 32469 0.00% 1 0.00% 118-168-132-92.dynamic.hinet.net
2 41817 2.43% 2041 0.91% 29363 0.00% 1 0.00% 118-168-144-135.dynamic.hinet.net
3 35899 2.09% 30646 13.63% 2482780 0.00% 89 0.26% crawl-66-249-73-122.googlebot.com
4 29138 1.69% 29138 12.96% 6147179230 1.47% 0 0.00% 145.46.125.74.dail.lz.gs.dynamic.163data.com.cn
5 28959 1.68% 25719 11.44% 55248542 0.01% 8 0.02% crawl-12.cuill.com
6 28266 1.64% 28266 12.57% 9336873511 2.23% 0 0.00% 77.67.237.221.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn
7 23662 1.37% 23662 10.52% 7866577584 1.88% 0 0.00% 116.11.156.188
8 21093 1.23% 21057 9.36% 14268651 0.00% 82 0.24% localhost
9 16127 0.94% 16127 7.17% 5872171768 1.40% 0 0.00% 125.33.54.39
10 15010 0.87% 15010 6.67% 5287312922 1.26% 0 0.00% 121.15.31.227
11 14566 0.85% 14564 6.48% 5197068418 1.24% 0 0.00% 123.119.35.90
12 14308 0.83% 14308 6.36% 4963384661 1.18% 0 0.00% 116.24.84.163
13 12694 0.74% 12694 5.64% 4546414036 1.08% 0 0.00% 218.107.133.1
14 12196 0.71% 12196 5.42% 4231095248 1.01% 0 0.00% 247.62.125.74.dail.lz.gs.dynamic.163data.com.cn
15 12047 0.70% 12044 5.36% 4312030946 1.03% 0 0.00% hn.kd.ny.adsl
16 11760 0.68% 11760 5.23% 4226892706 1.01% 0 0.00% 123.116.129.254
17 11746 0.68% 11746 5.22% 4183623310 1.00% 0 0.00% 117.8.126.92
18 11480 0.67% 11479 5.10% 4112188546 0.98% 0 0.00% 222.69.234.202
19 11448 0.67% 11448 5.09% 3995045782 0.95% 0 0.00% 58.244.51.43
20 11264 0.65% 11264 5.01% 4025878739 0.96% 0 0.00% nttkyo630213.tkyo.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
21 11161 0.65% 11161 4.96% 3937355447 0.94% 0 0.00% 123.53.43.88
22 8667 0.50% 8667 3.85% 3106887062 0.74% 0 0.00% 123.232.156.108
23 8533 0.50% 8533 3.79% 2897968301 0.69% 0 0.00% 116.21.104.254
24 8177 0.48% 8177 3.64% 3005118351 0.72% 0 0.00% 121.31.198.117
25 7939 0.46% 7939 3.53% 2851905343 0.68% 0 0.00% 124.115.171.71
26 7794 0.45% 7794 3.47% 2769702347 0.66% 0 0.00% gw-fr-stusie3.inka-online.net
27 7663 0.45% 7663 3.41% 2627102350 0.63% 0 0.00% 58.40.111.91
28 7375 0.43% 7375 3.28% 2193232805 0.52% 0 0.00% 121.32.88.95
29 7356 0.43% 7356 3.27% 1991183482 0.47% 0 0.00% 244.18.134.219.broad.sz.gd.dynamic.163data.com.cn
30 7277 0.42% 7277 3.24% 2555606751 0.61% 0 0.00% 221.219.24.146

Top 10 of 26372 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 28266 1.64% 28266 12.57% 9336873511 2.23% 0 0.00% 77.67.237.221.broad.cd.sc.dynamic.163data.com.cn
2 23662 1.37% 23662 10.52% 7866577584 1.88% 0 0.00% 116.11.156.188
3 29138 1.69% 29138 12.96% 6147179230 1.47% 0 0.00% 145.46.125.74.dail.lz.gs.dynamic.163data.com.cn
4 16127 0.94% 16127 7.17% 5872171768 1.40% 0 0.00% 125.33.54.39
5 15010 0.87% 15010 6.67% 5287312922 1.26% 0 0.00% 121.15.31.227
6 14566 0.85% 14564 6.48% 5197068418 1.24% 0 0.00% 123.119.35.90
7 14308 0.83% 14308 6.36% 4963384661 1.18% 0 0.00% 116.24.84.163
8 12694 0.74% 12694 5.64% 4546414036 1.08% 0 0.00% 218.107.133.1
9 12047 0.70% 12044 5.36% 4312030946 1.03% 0 0.00% hn.kd.ny.adsl
10 12196 0.71% 12196 5.42% 4231095248 1.01% 0 0.00% 247.62.125.74.dail.lz.gs.dynamic.163data.com.cn

Top 30 of 1442 Total Referrers
# Hits Referrer
1 766769 44.55% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/Ubuntu/releases/7.10/
2 259306 15.07% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/Fedora/linux/core/6/i386/iso/
3 232807 13.53% - (Direct Request)
4 57521 3.34% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/Fedora/linux/core/2/i386/iso/
5 30618 1.78% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/Ubuntu/releases/7.10
6 21443 1.25% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/win2000/sp4/tw/
7 17962 1.04% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flhistory.pl
8 15130 0.88% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl
9 13558 0.79% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flsearch.pl
10 12094 0.70% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/flhistory.pl
11 11901 0.69% http://tw.search.yahoo.com/search
12 4067 0.24% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/office/2003/patches/tw
13 4040 0.23% http://ftp.tcrc.edu.tw/mrtg/163.28.80.21_2.html
14 3543 0.21% http://ftp.nchu.edu.tw/
15 2101 0.12% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/winxp/tw/
16 1535 0.09% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/ie6sp1/tw/
17 1409 0.08% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/linux/SuSE/i386/9.3/iso
18 1340 0.08% http://ftp.nchu.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/dsearch.pl
19 1251 0.07% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/dsearch.pl
20 1110 0.06% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/cpatch/antivirus/kaspersky/source
21 849 0.05% http://ftp.tcrc.edu.tw/cgi-bin/ftplocate/fltop.pl
22 789 0.05% http://hk.search.yahoo.com/search
23 788 0.05% http://ftp.tcrc.edu.tw/mrtgflow.htm
24 770 0.04% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/msdownload/
25 650 0.04% http://www.absba.com/modules.php
26 619 0.04% http://ftp.tcrc.edu.tw/
27 606 0.04% http://ftp.tcrc.edu.tw/link/cpatch/antivirus/kaspersky/source/
28 582 0.03% http://box.zhangmen.baidu.com/m
29 573 0.03% http://www.buyhost.com/download.asp
30 563 0.03% http://www.google.com.tw/search

Top 20 of 325 Total Search Strings
# Hits Search String
1 72 10.29% ftp
2 61 8.71% 中興大學
3 48 6.86% 檔案伺服器
4 19 2.71% ftp server
5 19 2.71% ftp下載
6 18 2.57% 中興
7 12 1.71% 大學 ftp
8 11 1.57% 大學檔案伺服器
9 8 1.14% 伺服器
10 8 1.14% 大學ftp
11 7 1.00% msdownload
12 7 1.00% 大學伺服器
13 6 0.86% ftp 下載
14 6 0.86% 中興大學 ftp
15 6 0.86% 中興大學檔案伺服器
16 6 0.86% 興大
17 5 0.71% artec a810
18 4 0.57% abit st6.pdf
19 4 0.57% 國立大學
20 4 0.57% 老伯的硬體小站

Top 15 of 1022 Total User Agents
# Hits User Agent
1 528856 30.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 492573 28.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; )
3 104144 6.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 100624 5.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT;)
5 37516 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 23446 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 17801 1.03% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
8 16943 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 14828 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Foxy/
10 14481 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 10788 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 9934 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 8957 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; YodaoBot/1.0; http://www.yodao.com/h
14 8003 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
15 7478 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Usage by Country for April 2008

Top 30 of 92 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1065206 61.89% 1038185 461.65% 338493416284 80.72% Unresolved/Unknown
2 286462 16.64% 134789 59.94% 7894597014 1.88% Network
3 205436 11.94% 204714 91.03% 60676885113 14.47% China
4 89028 5.17% 72711 32.33% 2571771134 0.61% US Commercial
5 39254 2.28% 21537 9.58% 1723156542 0.41% Taiwan
6 12924 0.75% 12619 5.61% 4143604782 0.99% Japan
7 3899 0.23% 3788 1.68% 1310839605 0.31% Italy
8 2135 0.12% 2028 0.90% 624058767 0.15% Malaysia
9 1843 0.11% 1663 0.74% 482010858 0.11% Australia
10 1217 0.07% 1116 0.50% 10278128 0.00% France
11 1215 0.07% 834 0.37% 88396275 0.02% Hong Kong
12 1151 0.07% 885 0.39% 87761911 0.02% Germany
13 801 0.05% 765 0.34% 188142879 0.04% Canada
14 756 0.04% 590 0.26% 75132088 0.02% Brazil
15 694 0.04% 573 0.25% 119454 0.00% Indonesia
16 647 0.04% 600 0.27% 166151136 0.04% Switzerland
17 587 0.03% 563 0.25% 191986651 0.05% US Educational
18 514 0.03% 26 0.01% 15162 0.00% Non-Profit Organization
19 511 0.03% 495 0.22% 39745 0.00% Lithuania
20 506 0.03% 489 0.22% 50274147 0.01% Viet Nam
21 502 0.03% 296 0.13% 116618 0.00% Poland
22 462 0.03% 459 0.20% 144780353 0.03% Singapore
23